Туристичні потоки
(осіб)
Роки Кількість туристів, обслугованих суб'іктами туристичноі діяльності України - усього1 із загальноі кількості туристів: Кількість екскурсантів
іноземні туристи туристи-громадяни України, які виіжджали за кордон внутрішні туристи
2000 23710 476 1931 21303 9487
2001 28788 439 2852 25497 13342
2002 41335 515 3714 37106 23615
2003 42126 850 4655 36621 26215
2004 41662 603 5147 35912 28639
2005 48898 17 6913 41968 34889
2006 50881 162 10761 39958 30993
2007 59096 158 14088 44850 39984
2008 53279 126 15487 37666 21022
2009 44341 163 11584 32594 29940
2010 35880 162 13304 22414 20062
2011 5385 - 2830 2555 1854
2012 12169 74 9192 2903 3896

________________________________________________________________________

1За даними Державної служби туризму і курортів України