Тваринництво

  Поголів'я худоби та птиці на 1 січня, тис. голів
велика рогата худоба свині вівці та кози птиця
всього у т. ч. корови
1995 648,2 246,6 380,2 157,1 6543,5
1996 575,9 234,6 359,7 135,5 5700,8
1997 461,2 209,7 276,7 100,8 5177,8
1998 372,8 177,8 215,8 82,5 5118,3
1999 334,1 163,6 231,7 74,7 5393,4
2000 282,0 144,6 203,1 72,9 4893,4
2001 239,0 126,5 119,2 83,5 3413,8
2002 248,0 128,5 139,0 90,0 4281,9
2003 248,1 123,1 159,6 90,0 4625,0
2004 225,5 118,9 139,4 81,4 4528,9
2005 197,8 105,1 120,6 73,3 4868,1
2006 169,4 86,6 137,5 57,0 5054,9
2007 153,3 76,1 171,9 56,4 4568,7
2008 133,2 70,9 144,3 57,7 5383,5
2009 122,8 64,6 115,6 60,8 5695,4
2010 120,2 63,5 147,3 62,2 5930,2
2011 115,2 62,0 152,8 60,9 6128,9
2012 112,0 59,6 114,2 58,7 5954,5
2013 117,4 58,4 111,7 59,0 5855,9

 

  Виробництво основних видів продукції тваринництва
м'ясо (у забійній вазі), тис. т молоко, тис. т яйця, млн. шт. вовна, т
1995 73,9 505,7 418,8 347
1996 83,5 467,8 434,7 263
1997 69,0 375,5 412,0 168
1998 58,3 375,7 479,4 107
1999 58,2 353,2 496,1 91
2000 51,2 318,4 380,3 83
2001 30,5 351,7 417,8 79
2002 39,2 377,2 525,9 79
2003 45,3 383,8 576,1 75
2004 44,3 398,3 591,2 66
2005 48,2 409,0 608,7 65
2006 45,9 371,4 656,0 63
2007 48,0 349,0 624,5 55
2008 44,8 318,8 741,7 60
2009 42,9 316,0 719,2 66
2010 45,0 284,4 844,4 68
2011 63,6 276,0 903,3 65
2012 46,4 282,0 848,2 60