М'ясо (у живій вазі) | Молоко | Яйця | ||||
тис.т | у % до відповідного періоду попереднього року | тис. т | у % до відповідного періоду попереднього року | млн. шт. | у % до відповідного періоду попереднього року | |
Січень | 5,0 | 96,2 | 14,0 | 112,0 | 69,0 | 100,6 |
Січень-лютий | 9,6 | 98,0 | 27,6 | 104,2 | 133,1 | 98,4 |
Січень-березень | 13,8 | 100,0 | 48,7 | 99,8 | 202,0 | 95,8 |
Січень-квітень | 17,5 | 98,3 | 71,2 | 94,8 | 267,9 | 93,3 |
Січень-травень | 23,2 | 101,3 | 102,9 | 98,2 | 341,6 | 93,4 |
Січень-червень | 27,8 | 103,0 | 133,3 | 98,5 | 411,0 | 93,2 |
Січень-липень | ||||||
Січень-серпень | ||||||
Січень-вересень | ||||||
Січень-жовтень | ||||||
Січень-листопад | ||||||
За 2013 рік |