Велика рогата худоба | Свині | Вівці та кози | Птиця | |||||||
усього | у т. ч. корови | тис. голів | у % до відповідноі дати попереднього року | тис. голів | у % до відповідноі дати попереднього року | тис. голів | у % до відповідноі дати попереднього року | |||
тис. голів | у % до відповідноі дати попереднього року | тис. голів | у % до відповідноі дати попереднього року | |||||||
На 1 лютого 2013р. | 119,3 | 102,8 | 58,2 | 98,1 | 111,8 | 94,2 | 60,4 | 97,1 | 5884,6 | 102,2 |
На 1 березня 2013р. | 124,5 | 101,9 | 58,2 | 97,3 | 112,5 | 90,4 | 63,3 | 96,9 | 5665,7 | 93,6 |
На 1 квітня 2013р. | 130,4 | 102,2 | 58,7 | 98,7 | 111,4 | 92,2 | 69,9 | 92,8 | 5504,9 | 98,2 |
На 1 травня 2013р. | 136,4 | 105,5 | 58,2 | 98,3 | 112,3 | 94,1 | 79,0 | 104,2 | 5784,5 | 100,6 |
На 1 червня 2013р. | 135,2 | 104,5 | 58,1 | 96,5 | 119,2 | 97,8 | 79,1 | 99,4 | 5789,6 | 102,8 |
На 1 липня 2013р. | 135,6 | 104,3 | 58,2 | 96,4 | 121,9 | 102,1 | 78,9 | 101,9 | 6494,9 | 102,8 |
На 1 серпня 2013р. | ||||||||||
На 1 вересня 2013р. | ||||||||||
На 1 жовтня 2013р. | ||||||||||
На 1 листопада 2013р. | ||||||||||
На 1 грудня 2013р. | ||||||||||
На 1 січня 2014р. |