Обсяги реалізованої промисловоі продукції (робіт, послуг) за 2005-2010 роки


  2005 2006 2007 2008 2009 20101
тис.грн. у % до підсумку тис.грн. у % до підсумку тис.грн. у % до підсумку тис.грн. у % до підсумку тис.грн. у % до підсумку тис.грн. у % до підсумку
Промисловість 34687291,1 100 41462350,0 100 53648590,2 100 72693355,5 100 58093923,0 100 73768857,4 100
Добувна промисловість 4240193,2 12,2 5106167,6 12,3 6227772,2 11,6 9757915,7 13,4 7990244,4 13,7 11270880,6 15,3
добування паливно-енергетичних корисних копалин 4224676,4 12,2 5069595,1 12,2 6174876,8 11,5 9689036,4 13,3 7932667,4 13,6 11228210,8 15,2
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних 15516,8 0,0 36572,5 0,1 52895,4 0,1 68879,3 0,1 57577,0 0,1 42669,8 0,1
Переробна промисловість 27311679,1 78,8 31893186,5 76,9 41780565,4 77,9 55615786,3 76,5 41987843,9 72,3 52812037,3 71,6
з неі            

       
Виробництво харчових продуктів, напоів та тютюнових виробів 1485589,0 4,3 1483258,7 3,6 1901877,0 3,5 2510109 3,5 2608170,3 4,5 2453707,3 3,3
Легка промисловість 125182,5 0,4 132870,4 0,3 157650,9 0,3 167236,4 0,2 148794,0 0,3 184202,2 0,2
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра 115943,7 0,4 115390,5 0,3 145606,3 0,3 152180,9 0,2 143265,0 0,3 179128,8 0,2
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 9238,8 0,0 17479,9 0,0 12044,6 0,0 15055,5 0,0 5529,0 0,0 5073,4 0,0
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 25589,4 0,1 30670,1 0,1 47198,2 0,1 41574,2 0,1 41630,8 0,1 48180,8 0,1
Целюлозно-паперове вироб - ництво; видавнича діяльність 515342,5 1,5 588992,0 1,4 697135,2 1,3 773537,4 1,1 896696,0 1,5 1251079,7 1,7
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 12276984,7 35,4 13867407,5 33,4 16995691,3 31,7 19352825,8 26,6 17509245,7 30,1 19284754,1 26,1
Хімічна та нафтохімічна промисловість 3164916,3 9,1 3784419,1 9,1 4441180,6 8,3 5915312,7 8,1 3906423,5 6,7 5319015,9 7,2
хімічне виробництво 2793327,1 8,0 3226591,3 7,8 3786203,1 7,1 5184642,6 7,1 3209914,8 5,5 4573845,2 6,2
виробництво гумових та пластмасових виробів 371589,2 1,1 557827,8 1,3 654977,5 1,2 730670,1 1,0 696508,7 1,2 745170,7 1,0
Виробництво іншоі неметалевоі мінеральноі продукції 378208,1 1,1 556967,3 1,3 668963,7 1,2 946006,4 1,3 536906,3 0,9 816905,0 1,1
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 7039129,5 20,3 8675540,5 20,9 12607282,5 23,5 19882184,2 27,4 12865899,7 22,2 15218269,3 20,6
Машинобудування 1950321,4 5,6 2280367,7 5,5 3892424,2 7,3 5604949,6 7,7 3140363,8 5,4 7502479,5 10,2
виробництво машин та устатковання 523578,1 1,5 505943,3 1,2 800883,3 1,5 1220305,9 1,7 1035598,2 1,8 1335535,3 1,8
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 444452,2 1,3 431264,4 1,0 661248,7 1,2 607225,5 0,8 541545,4 0,9 719967,0 1,0
виробництво транспортних засобів та устатковання 982291,1 2,8 1343160,0 3,3 2430292,2 4,6 3777418,2 5,2 1563220,2 2,7 5446977,2 7,4
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 3135418,8 9,0 4462995,9 10,8 5640252,6 10,5 7319653,5 10,1 8115834,7 14,0 9685939,5 13,1

1 Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2010 році.

Примітка. Дані сформовано на підставі річноі звітності по підприємствах (включаючи малі) та структурних підрозділах підприємств, які знаходяться на території регіону, за функціональним принципом (по однорідних продуктах), що за Класифікаціїю видів економічної діяльності (КВЕД) відносяться до відповідного виду економічної діяльності) з урахуванням обсягів реалізації підприємств-замовників