Обсяги викидів забруднюючих речовин | Крім того, викиди діоксиду вуглецю | |||||
усього,тис. т | у тому числі | усього,млн.т | у тому числі | |||
стаціонарними джерелами | пересувними джерелами1 | стаціонарними джерелами | пересувними джерелами1 | |||
1990 | 862,3 | 862,3 | : | : | : | : |
1991 | 1208,8 | 941,2 | 267,6 | : | : | : |
1992 | 1451,2 | 1349,2 | 102,0 | : | : | : |
1993 | 987,7 | 927,2 | 60,5 | : | : | : |
1994 | 912,6 | 786,3 | 126,3 | : | : | : |
1995 | 670,5 | 578,1 | 92,4 | : | : | : |
1996 | 608,2 | 529,6 | 78,6 | : | : | : |
1997 | 644,8 | 572,3 | 72,5 | : | : | : |
1998 | 562,2 | 459,1 | 103,1 | : | : | : |
1999 | 539,1 | 445,3 | 93,8 | : | : | : |
2000 | 522,3 | 429,0 | 93,3 | : | : | : |
2001 | 543,8 | 439,6 | 104,2 | : | : | : |
2002 | 545,8 | 438,5 | 107,3 | : | : | : |
2003 | 585,5 | 479,2 | 106,3 | : | : | : |
2004 | 573,2 | 453,0 | 120,2 | 7,0 | 7,0 | : |
2005 | 593,6 | 474,7 | 118,9 | 6,2 | 6,2 | : |
2006 | 636,3 | 517,1 | 119,2 | 7,9 | 7,9 | : |
2007 | 632,4 | 542,7 | 89,7 | 11,9 | 10,8 | 1,1 |
2008 | 662,5 | 566,3 | 96,2 | 12,5 | 11,3 | 1,2 |
2009 | 592,3 | 506,6 | 85,7 | 11,1 | 10,1 | 1,0 |
2010 | 599,2 | 511,7 | 87,5 | 11,8 | 10,8 | 1,0 |
2011 | 553,5 | 472,1 | 81,4 | 22,1 | 21,1 | 1,0 |
2012 | 529,5 | 447,6 | 81,9 | 21,4 | 20,4 | 1,0 |
_______________________________
1 За 1990-2002 рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. - по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту; з 2007р. - по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці.